Zasnova RF duplekserja z votlino 450–470 MHz A2TD450M470M16SM2
| Parameter | Specifikacija | ||
| Frekvenčno območje | Prednastavljen in nastavljiv na terenu v območju 450~470MHz | ||
| Nizko | Visoka | ||
| 450 MHz | 470 MHz | ||
| Vstavljena izguba | ≤4,9 dB | ≤4,9 dB | |
| Pasovna širina | 1 MHz (običajno) | 1 MHz (običajno) | |
| Izguba povratka | (Normalna temperatura) | ≥20 dB | ≥20 dB |
| (Polna temperatura) | ≥15 dB | ≥15 dB | |
| Zavrnitev | ≥92dB pri F0±3MHz | ≥92dB pri F0±3MHz | |
| ≥98B pri F0±3,5 MHz | ≥98dB pri F0±3,5MHz | ||
| Moč | 100 W | ||
| Delovno območje | od 0 °C do +55 °C | ||
| Impedanca | 50Ω | ||
Prilagojene rešitve za pasivne RF komponente
Opis izdelka
Duplekser Cavity je visokozmogljiv RF duplekser za votlino, zasnovan za uporabo v standardnih RF komunikacijskih sistemih s frekvenco 450–470 MHz. Podpira moč 100 W in SMA-ženske priključke.
Apex Microwave, izkušena tovarna RF duplekserjev in dobavitelj originalne opreme na Kitajskem, ponuja prilagojene možnosti oblikovanja za različne potrebe projektov.
Katalog






